| 厂商 | 重庆力帆实业(集团)有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1596 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4550*1705*1495 |
| 整备质量 (kg) | 1150 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
4.7 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 100000 | 保修年限(月) | 36 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1596 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 85/6000 | 发动机压缩比 | 10.5:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 149/4500 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 77×85.8 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
4.7 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 180 |
| 百公里加速时间 (s) | N/A |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4550*1705*1495 | 整备质量 (kg) | 1150 |
| 满载质量 (kg) | N/A | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 650 | 后排座椅放倒后容积(L) | 650 |
| 油箱容积(L) | 58 | 轴距 (mm) | 2605 |
| 最小转向半径 (m) | N/A | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1470∕1460 |
| 最小离地间隙 (mm) | 150 | 轮胎规格 |
前轮:195/60 R15 后轮:195/60 R15 |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 悬挂系统 |
前悬挂:麦弗逊式独立悬架 后悬挂:拖曳臂式半独立悬架 |
| 安全气囊 |
主驾驶安全气囊:标配 副驾驶安全气囊:标配 |
儿童安全锁 | 标配 |
| 儿童座椅装置 | 无 | 警报系统 | 标配 |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 预警收紧功能 | 无 |
| 安全带高度调整 | 标配 | 侧门防撞杆 | 标配 |
| 倒车雷达 | 标配 | 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 |
|
电子制动力分配系统 (EBD、EBV) |
标配 |
| 动力助力转向 | 标配 | 助力转向方式 | 齿轮齿条式 |
| 车内中控锁 | 标配 | 电动座椅 | 无 |
| 座椅材料 | 真皮标配 | 可折叠后座椅 | 标配 |
| 前排座椅调节方向 | 驾驶座6向手动调节 | 后排座椅调节方向 | 0 |
| 前/后排座椅加热 | 无 | 中央扶手 |
前座中央扶手:标配 后座中央扶手:标配 |
| 车身高度可调 | 不可调 | 电动窗 | 标配 |
| 电动窗防夹手功能 |
前电动窗防夹手:无 后电动窗防夹手:无 |
天窗 | 无 |
| 遥控开关 | 标配 | 定速巡航控制系统 | 无 |
| 收音机 | 标配 | CD机 | 标配 |
| CD 换碟机 | 无 | 扬声器数量 | 6 |
| 车载电话 | 无 | 导航系统(GPS) | 无 |
| 仪表板显示形式 | 模拟 | 方向盘表面材料 | PVC |
| 方向盘调节形式 | 手动2方向 | 空调类型 | 手动控制 |
| 茶杯架 | 标配 | 车内阅读灯 | 标配 |
| 车内12V电源 | 无 | 后视镜折叠功能 | 标配 |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 后视镜加热功能 | 无 |
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 雨刷器 |
前雨刷:可变间歇式雨刷 后雨刷:无 |
| 倒车雷达 | 标配 | 底盘保护 | 底盘封塑 |
| 前雾灯 | 标配 | 前照灯类型 | 自动卤素前大灯 |
| 前灯自动清洗功能 | 无 | 车外灯光关闭延迟 | 无 |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 |