| 厂商 | 福迪汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 3150 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | N/A |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 5010*1780*1900 |
| 整备质量 (kg) | 1760 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
8 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧III OBD:无 |
| 车厢形式 | 两厢 | 车门数 (门) | 5 |
| 载客数(人) | 7 | 保险公里数 (km) | N/A |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 3150 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 80.9/3600 | 发动机压缩比 | 22:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 221/2000 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | N/A | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 气门总数(气门) | N/A | 制动器类型 |
前:盘式 后:鼓式 |
| 缸径×行程 | N/A | 燃油供给方式 | 直接燃油喷射 |
| 燃料标号 | 0#柴油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
8 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 130 |
| 百公里加速时间 (s) | N/A |
| 长∕宽∕高 (mm) | 5010*1780*1900 | 整备质量 (kg) | 1760 |
| 满载质量 (kg) | 2445 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 7 |
| 后备箱容积 (L) | 2572 | 后排座椅放倒后容积(L) | 2572 |
| 油箱容积(L) | 70 | 轴距 (mm) | 3025 |
| 最小转向半径 (m) | 6 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1450∕1480 |
| 最小离地间隙 (mm) | 215 | 轮胎规格 |
前轮:235/75 R15 后轮:235/75 R15 |