| 厂商 | 福迪汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 2350 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | N/A |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4765*1750*1860 |
| 整备质量 (kg) | 1690 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
8.5 | 环保标准 |
欧II OBD:无 |
| 车厢形式 | 两厢 | 车门数 (门) | 5 |
| 载客数(人) | 5 | 保险公里数 (km) | N/A |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 2350 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 90/5250 | 发动机压缩比 | 9.5:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 200/2500 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | N/A | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 气门总数(气门) | 8 | 制动器类型 |
前:盘式 后:鼓式 |
| 缸径×行程 | N/A | 动力助力转向 | 标配 |
| 燃油供给方式 | 多点电喷 | 燃料标号 | 93#汽油 |
|
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
城市耗油量 (L∕100km) |
8.5 |
| 最高时速 (km∕h) | 140 | 百公里加速时间 (s) | N/A |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4765*1750*1860 | 整备质量 (kg) | 1690 |
| 满载质量 (kg) | 2400 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | N/A | 后排座椅放倒后容积(L) | N/A |
| 油箱容积(L) | 75 | 轴距 (mm) | 2725 |
| 最小转向半径 (m) | 5.5 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1475∕1485 |
| 最小离地间隙 (mm) | 220 | 轮胎规格 |
前轮:235轮胎 后轮:235轮胎 |