| 厂商 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1997 |
| 变速器形式 | 自动 | 排档及位置 | 4档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4648*1800*1450 |
| 整备质量 (kg) | 1475 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
7.6 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 60000 | 保修年限(月) | 36 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1997 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 95/6000 | 发动机压缩比 | 10:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 173/4500 | 变速器形式 | 自动 |
| 排档及位置 | 4档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 85×88 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
7.6 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 180 |
| 百公里加速时间 (s) | 14.2 |