| 厂商 | 德国奥迪汽车公司 | 产地 | 进口 |
| 发动机 | V型8缸 | 发动机排气量 (cc) | 4163 |
| 变速器形式 | 手自一体 | 排档及位置 | 6档地排 |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 长∕宽∕高 (mm) | 5086*1983*1737 |
| 整备质量 (kg) | 2270 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
10.2 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
19.5 | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 不限里程 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | V型8缸 | 发动机排气量 (cc) | 4163 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 257/6800 | 发动机压缩比 | 12.5:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 440/3500 | 变速器形式 | 手自一体 |
| 排档及位置 | 6档地排 | 驱动方式 | 四轮驱动 |
| 气门总数(气门) | 32 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 84.5×92.8 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 直接燃油喷射 |
| 燃料标号 | 97#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
10.2 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
19.5 | 最高时速 (km∕h) | 248 |
| 百公里加速时间 (s) | 7.4 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 5086*1983*1737 | 整备质量 (kg) | 2270 |
| 满载质量 (kg) | 3065 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 775 | 后排座椅放倒后容积(L) | 2035 |
| 油箱容积(L) | 100 | 轴距 (mm) | 3002 |
| 最小转向半径 (m) | 6 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1651∕1676 |
| 最小离地间隙 (mm) | 239.8 | 风阻系数 | 0.37 |
| 轮胎规格 |
前轮:265/50 R19 后轮:265/50 R19 |
轮毂材料 | 铝合金 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:双球节多连杆 后悬挂:多连杆式独立悬架 |
