| 厂商 | 石家庄双环汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 970 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 3010*1650*1600 |
| 整备质量 (kg) | N/A |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
4.5 | 环保标准 |
欧III OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 3 | 载客数(人) | 4 |
| 保险公里数 (km) | 50000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 970 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 38.5/6000 | 发动机压缩比 | 8.8:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 70/3500 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 8 | 制动器类型 |
前:盘式 后:鼓式 |
| 缸径×行程 | N/A | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 选配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
4.5 | 最高时速 (km∕h) | 125 |
| 百公里加速时间 (s) | 14.2 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 3010*1650*1600 | 整备质量 (kg) | N/A |
| 满载质量 (kg) | N/A | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 3 | 载客数(人) | 4 |
| 后备箱容积 (L) | 186 | 后排座椅放倒后容积(L) | 186 |
| 油箱容积(L) | 42 | 轴距 (mm) | 2025 |
| 最小转向半径 (m) | N/A | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1390∕1390 |
| 最小离地间隙 (mm) | 170 | 轮胎规格 |
前轮:195/50/R15 后轮:195/50/R15 |
| 轮毂材料 | 铁 | 悬挂系统 |
前悬挂:麦佛逊式独立悬挂 后悬挂:螺旋弹簧、单纵壁式整体后桥 |
| 安全气囊 |
主驾驶安全气囊:选配 副驾驶安全气囊:选配 |