| 厂商 | 一汽-大众汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1781 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4178*1742*1444 |
| 整备质量 (kg) | 1300 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
6.3 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧III OBD:无 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 60000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1781 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 92/6000 | 发动机压缩比 | 10.3:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 170/3800 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 20 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 81×86.4 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
6.3 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 195 |
| 百公里加速时间 (s) | 11 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4178*1742*1444 | 整备质量 (kg) | 1300 |
| 满载质量 (kg) | 1850 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 330 | 后排座椅放倒后容积(L) | 1184 |
| 油箱容积(L) | 55 | 轴距 (mm) | 2511 |
| 最小转向半径 (m) | 5.25 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1513∕1494 |
| 最小离地间隙 (mm) | 115 | 风阻系数 | 0.3 |
| 轮胎规格 |
前轮:195/65R15 后轮:195/65R15 |
轮毂材料 | 铝合金 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:麦弗逊独立悬架 后悬挂:纵臂扭转梁式非独立悬架 |
| 安全气囊 |
主驾驶安全气囊:标配 副驾驶安全气囊:标配 |
儿童安全锁 | 标配 |
| 儿童座椅装置 | 无 | 警报系统 | 标配 |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 预警收紧功能 | 标配 |
| 安全带高度调整 | 标配 | 侧门防撞杆 | 标配 |
| 倒车雷达 | 无 | 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 |
|
电子制动力分配系统 (EBD、EBV) |
标配 |
| 动力助力转向 | 标配 | 助力转向方式 | 齿轮齿条式 |
| 车内中控锁 | 标配 | 电动座椅 | 无 |
| 座椅材料 | 织物 | 可折叠后座椅 | 标配 |
| 前排座椅调节方向 | 6方向前排 | 后排座椅调节方向 | 0 |
| 前/后排座椅加热 | 无 | 中央扶手 |
前座中央扶手:标配 后座中央扶手:标配 |
| 车身高度可调 | 不可调 | 电动窗 | 标配 |
| 电动窗防夹手功能 |
前电动窗防夹手:标配 后电动窗防夹手:标配 |
天窗 | 标配 |
| 遥控开关 | 标配 | 定速巡航控制系统 | 无 |
| 收音机 | 标配 | CD机 | 标配 |
| CD 换碟机 | 无 | 扬声器数量 | 8 |
| 车载电话 | 无 | 导航系统(GPS) | 无 |
| 仪表板显示形式 | 数字模拟 | 方向盘表面材料 | PVC |
| 方向盘调节形式 | 手动4方向 | 空调类型 | 手动控制 |
| 茶杯架 | 标配 | 车内阅读灯 | 标配 |
| 车内12V电源 | 标配 | 后视镜折叠功能 | 标配 |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 后视镜加热功能 | 标配 |
| 雨刷器 |
前雨刷:双雨刷无雨量传感器 后雨刷:标配 |
倒车雷达 | 无 |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 前雾灯 | 标配 |
| 前照灯类型 | 卤素 | 前灯自动清洗功能 | 无 |
| 车外灯光关闭延迟 | 无 | 高位(第三)刹车灯 | 标配 |