| 厂商 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列3缸 | 发动机排气量 (cc) | 993 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 3680*1615*1385 |
| 整备质量 (kg) | 815 | 环保标准 |
国IV OBD:有 |
|
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
城市耗油量 (L∕100km) |
5 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 20000 | 保修年限(月) | 12 |
| 发动机 | 直列3缸 | 发动机排气量 (cc) | 993 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 39/6000 | 发动机压缩比 | 9.5:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 77/3600 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 6 | 制动器类型 |
前:盘式 后:鼓式 |
| 缸径×行程 | 76×73 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 无 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 90#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
5 | 最高时速 (km∕h) | 138 |
| 百公里加速时间 (s) | 15.8 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 3680*1615*1385 | 整备质量 (kg) | 815 |
| 满载质量 (kg) | 1140 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 288 | 后排座椅放倒后容积(L) | 370 |
| 油箱容积(L) | 37 | 轴距 (mm) | 2340 |
| 最小转向半径 (m) | 4.7 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1385∕1365 |
| 最小离地间隙 (mm) | 160 | 风阻系数 | 0.32 |
| 轮胎规格 |
前轮:165/70R13 后轮:165/70R13 |
轮毂材料 | 铝合金 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:麦弗逊独立悬架 后悬挂:螺旋弹簧 |