| 厂商 | 东风雪铁龙汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1587 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4287*1751*1642 |
| 整备质量 (kg) | 1315 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
6.8 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
12.7 | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 60000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1587 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 78/5750 | 发动机压缩比 | 10.8:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 142/4000 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 78.5×82 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
6.8 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
12.7 | 最高时速 (km∕h) | 175 |
| 百公里加速时间 (s) | 13.7 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4287*1751*1642 | 整备质量 (kg) | 1315 |
| 满载质量 (kg) | 1780 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 550 | 后排座椅放倒后容积(L) | 1969 |
| 油箱容积(L) | 55 | 轴距 (mm) | 2760 |
| 最小转向半径 (m) | 5.75 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1434∕1452 |
| 最小离地间隙 (mm) | 125 | 风阻系数 | 0.33 |
| 轮胎规格 |
前轮:185/65R15 后轮:185/65R15 |
轮毂材料 | 铝合金 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:独立式 后悬挂:独立式 |