| 厂商 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 2351 |
| 变速器形式 | 自动 | 排档及位置 | 4档地排 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4740*1820*1880 |
| 整备质量 (kg) | 1796 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
10 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧III OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 7 |
| 保险公里数 (km) | 40000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 2351 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 100.7/5500 | 发动机压缩比 | 10:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 193/2500 | 变速器形式 | 自动 |
| 排档及位置 | 4档地排 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 86.5×100 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
10 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 165 |
| 百公里加速时间 (s) | 12 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4740*1820*1880 | 整备质量 (kg) | 1796 |
| 满载质量 (kg) | 2650 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 7 |
| 后备箱容积 (L) | 1375 | 后排座椅放倒后容积(L) | 2550 |
| 油箱容积(L) | 65 | 轴距 (mm) | 2810 |
| 最小转向半径 (m) | 5.6 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1570∕1545 |
| 最小离地间隙 (mm) | 190 | 轮胎规格 |
前轮:215/70 R15 后轮:215/70 R15 |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 悬挂系统 |
前悬挂:双横臂扭杆式独立悬架 后悬挂:螺旋弹簧后非独立悬架 |
| 安全气囊 |
主驾驶安全气囊:标配 副驾驶安全气囊:标配 |