| 厂商 | 德国戴姆勒—奔驰汽车公司 | 产地 | 进口 |
| 发动机 | V型6缸 | 发动机排气量 (cc) | 2996 |
| 变速器形式 | 手自一体 | 排档及位置 | 7档地排 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4087*1794*1284 |
| 整备质量 (kg) | 1485 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
9.5 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 2 | 载客数(人) | 2 |
| 保险公里数 (km) | 不限 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | V型6缸 | 发动机排气量 (cc) | 2996 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 170/6000 | 发动机压缩比 | 11.1:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 300/ 2500-5000 | 变速器形式 | 手自一体 |
| 排档及位置 | 7档地排 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 气门总数(气门) | 24 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 88×82.1 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 97#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
9.5 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 250 |
| 百公里加速时间 (s) | 6.2 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4087*1794*1284 | 整备质量 (kg) | 1485 |
| 满载质量 (kg) | 1780 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 2 | 载客数(人) | 2 |
| 后备箱容积 (L) | 300 | 后排座椅放倒后容积(L) | 300 |
| 油箱容积(L) | 70 | 轴距 (mm) | 2430 |
| 最小转向半径 (m) | 5.255 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1530∕1549 |
| 最小离地间隙 (mm) | 109 | 风阻系数 | 0.32 |
| 轮胎规格 |
前轮:205/55 R16 后轮:225/50 R16 |
轮毂材料 | 铝合金 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:多连杆独立悬架 后悬挂:多连杆独立悬架 |