| 厂商 | 奇瑞汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1997 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4285*1765*1715 |
| 整备质量 (kg) | 1375 | 环保标准 |
国IV OBD:无 |
|
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
城市耗油量 (L∕100km) |
6.5 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 60000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1997 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 92/6000 | 发动机压缩比 | 10:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 167.7/3000-4500 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | N/A | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
6.5 | 最高时速 (km∕h) | 170 |
| 百公里加速时间 (s) | 12 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4285*1765*1715 | 整备质量 (kg) | 1375 |
| 满载质量 (kg) | 1750 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 520 | 后排座椅放倒后容积(L) | 1800 |
| 油箱容积(L) | 57 | 轴距 (mm) | 2510 |
| 最小转向半径 (m) | 5.5 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1524∕1529 |
| 最小离地间隙 (mm) | 190 | 轮胎规格 |
前轮:235 /60R16 后轮:235 /60R16 |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 悬挂系统 |
前悬挂:麦克弗逊式 后悬挂:纵向拖曳臂式 |
| 安全气囊 |
主驾驶安全气囊:标配 副驾驶安全气囊:标配 |