| 厂商 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1598 |
| 变速器形式 | 自动 | 排档及位置 | 4档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4540*1760*1490 |
| 整备质量 (kg) | 1280 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
7.2 | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 50000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1598 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 90/6000 | 发动机压缩比 | 10.2:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 154/5200 | 变速器形式 | 自动 |
| 排档及位置 | 4档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 80.5×78.5 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
7.2 | 最高时速 (km∕h) | 180 |
| 百公里加速时间 (s) | N/A |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4540*1760*1490 | 整备质量 (kg) | 1280 |
| 满载质量 (kg) | 1760 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 450 | 后排座椅放倒后容积(L) | 450 |
| 油箱容积(L) | 55 | 轴距 (mm) | 2600 |
| 最小转向半径 (m) | 5.2 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1535∕1535 |
| 最小离地间隙 (mm) | 160 | 风阻系数 | 0.31 |
| 轮胎规格 |
前轮:195/65R15 后轮:195/65R15 |
轮毂材料 | 铝合金 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:全新麦弗逊式悬架 后悬挂:全新拖曳臂式悬架 |
