| 厂商 | 一汽大众奥迪 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1984 |
| 变速器形式 | 手自一体 | 排档及位置 | 7档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 5012*1855*1485 |
| 整备质量 (kg) | 1770 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
6.6 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 不限里程 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1984 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 125/4300~6000 | 发动机压缩比 | 10.5:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 280/1800~4200 | 变速器形式 | 手自一体 |
| 排档及位置 | 7档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 82.5×92.8 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 直接燃油喷射 |
| 燃料标号 | 97#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
6.6 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 215 |
| 百公里加速时间 (s) | 8.8 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 5012*1855*1485 | 整备质量 (kg) | 1770 |
| 满载质量 (kg) | 2260 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 501 | 后排座椅放倒后容积(L) | 501 |
| 油箱容积(L) | 80 | 轴距 (mm) | 2945 |
| 最小转向半径 (m) | 6.05 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1612∕1618 |
| 最小离地间隙 (mm) | 142 | 风阻系数 | 0.32 |
| 轮胎规格 |
前轮:225/55R16 后轮:225/55R16 |
轮毂材料 | 铝合金 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:多连杆独立悬架 后悬挂:多连杆独立悬架 |