| 厂商 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 4010 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 6档地排 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 7005*2040*2645 |
| 整备质量 (kg) | 3935 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 非承载式 | 车厢形式 | 单厢 |
| 车门数 (门) | 3 | 载客数(人) | 23 |
| 保险公里数 (km) | 50000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 4010 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 100/3000 | 发动机压缩比 | N/A |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 353/1600 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 6档地排 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:鼓式 |
| 缸径×行程 | 104×118 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 0#柴油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 120 |
| 百公里加速时间 (s) | N/A |
| 长∕宽∕高 (mm) | 7005*2040*2645 | 整备质量 (kg) | 3935 |
| 满载质量 (kg) | 5550 | 车厢形式 | 单厢 |
| 车门数 (门) | 3 | 载客数(人) | 23 |
| 后备箱容积 (L) | 0 | 后排座椅放倒后容积(L) | 0 |
| 油箱容积(L) | 92 | 轴距 (mm) | 3935 |
| 最小转向半径 (m) | 7.2 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1690∕1490 |
| 最小离地间隙 (mm) | 185 | 轮胎规格 |
前轮:7.00R16LT12PR 后轮:7.00R16LT12PR |
| 悬挂系统 |
前悬挂:独立悬挂 后悬挂:叶片式弹簧 |