| 厂商 | 北京奔驰戴克克莱斯勒部 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | V型6缸 | 发动机排气量 (cc) | 3518 |
| 变速器形式 | 手自一体 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 5015*1880*1475 |
| 整备质量 (kg) | 1775 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
8.3 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 80000 | 保修年限(月) | 36 |
| 发动机 | V型6缸 | 发动机排气量 (cc) | 3518 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 188/6400 | 发动机压缩比 | 10:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 340/3800 | 变速器形式 | 手自一体 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 气门总数(气门) | 24 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 96×81 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 97#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
8.3 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 219 |
| 百公里加速时间 (s) | 9.2 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 5015*1880*1475 | 整备质量 (kg) | 1775 |
| 满载质量 (kg) | 2215 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 504 | 后排座椅放倒后容积(L) | 504 |
| 油箱容积(L) | 68 | 轴距 (mm) | 3050 |
| 最小转向半径 (m) | 5.95 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1600∕1605 |
| 最小离地间隙 (mm) | 160 | 风阻系数 | 0.343 |
| 轮胎规格 |
前轮:225/60 R18 后轮:225/60 R18 |
轮毂材料 | 铝合金 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:独立不等长双横臂式悬架 后悬挂:独立五连杆式悬架 |
