| 厂商 | 丰田汽车公司凌志产品部 | 产地 | 进口 |
| 发动机 | V型8缸 | 发动机排气量 (cc) | 4293 |
| 变速器形式 | 自动 | 排档及位置 | 6档地排 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4825*1820*1430 |
| 整备质量 (kg) | 1695 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
13 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 100000 | 保修年限(月) | 48 |
| 发动机 | V型8缸 | 发动机排气量 (cc) | 4293 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 208/5600 | 发动机压缩比 | 10.5:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 417 / 3500 | 变速器形式 | 自动 |
| 排档及位置 | 6档地排 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 气门总数(气门) | 32 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 91×82.5 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 97#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
13 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 250 |
| 百公里加速时间 (s) | 6.1 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4825*1820*1430 | 整备质量 (kg) | 1695 |
| 满载质量 (kg) | 2065 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 430 | 后排座椅放倒后容积(L) | 430 |
| 油箱容积(L) | 71 | 轴距 (mm) | 2850 |
| 最小转向半径 (m) | 5.2 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1535∕1540 |
| 最小离地间隙 (mm) | 130 | 风阻系数 | 0.27 |
| 轮胎规格 |
前轮:245/40R18 后轮:245/40R18 |
轮毂材料 | 铝合金 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:双叉横臂独立悬挂 后悬挂:多连杆悬架 |