| 厂商 | 德国戴姆勒—奔驰汽车公司 | 产地 | 进口 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1796 |
| 变速器形式 | 手自一体 | 排档及位置 | 6档地排 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4010*1712*1274 |
| 整备质量 (kg) | 1415 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
8.8 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
12.5 | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 2 | 载客数(人) | 2 |
| 保险公里数 (km) | 不限 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1796 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 120/5500 | 发动机压缩比 | 9.5:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 240/ 3000 | 变速器形式 | 手自一体 |
| 排档及位置 | 6档地排 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 82×85.0 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 97#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
8.8 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
12.5 | 最高时速 (km∕h) | 226 |
| 百公里加速时间 (s) | 8.3 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4010*1712*1274 | 整备质量 (kg) | 1415 |
| 满载质量 (kg) | 1705 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 2 | 载客数(人) | 2 |
| 后备箱容积 (L) | 300 | 后排座椅放倒后容积(L) | 300 |
| 油箱容积(L) | 70 | 轴距 (mm) | 2400 |
| 最小转向半径 (m) | 5.255 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1488∕1471 |
| 最小离地间隙 (mm) | 120 | 风阻系数 | 0.32 |
| 轮胎规格 |
前轮:205/ 55 R16 后轮:205/ 55 R16 |
轮毂材料 | 铝合金 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:多连杆独立悬架 后悬挂:多连杆独立悬架 |