| 厂商 | 江西江铃控股有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1998 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档中控台 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4410*1768*1640 |
| 整备质量 (kg) | 1470 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
7 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
国III OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 7 |
| 保险公里数 (km) | 50000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1998 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 102/6000 | 发动机压缩比 | 10:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 186/4000~4500 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 5档中控台 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 86×86 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
7 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 195 |
| 百公里加速时间 (s) | 20 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4410*1768*1640 | 整备质量 (kg) | 1470 |
| 满载质量 (kg) | 1995 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 7 |
| 后备箱容积 (L) | 1400 | 后排座椅放倒后容积(L) | 1400 |
| 油箱容积(L) | 60 | 轴距 (mm) | 2710 |
| 最小转向半径 (m) | 5.2 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1500∕1487 |
| 最小离地间隙 (mm) | 147 | 风阻系数 | 0.32 |
| 轮胎规格 |
前轮:195/65 R15 91H 后轮:195/65 R15 91H |
轮毂材料 | 铝合金 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:麦克弗逊式 后悬挂:非独立车轴式 |