| 厂商 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1299 |
| 变速器形式 | 自动 | 排档及位置 | 4档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4300*1690*1490 |
| 整备质量 (kg) | 1075 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
6.9 | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 60000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1299 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 63/6000 | 发动机压缩比 | 10.5:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 121/4400 | 变速器形式 | 自动 |
| 排档及位置 | 4档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:鼓式 |
| 缸径×行程 | 75×73.5 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
6.9 | 最高时速 (km∕h) | 170 |
| 百公里加速时间 (s) | N/A |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4300*1690*1490 | 整备质量 (kg) | 1075 |
| 满载质量 (kg) | 1515 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 475 | 后排座椅放倒后容积(L) | 475 |
| 油箱容积(L) | 42 | 轴距 (mm) | 2550 |
| 最小转向半径 (m) | 4.8 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1465∕1460 |
| 最小离地间隙 (mm) | 170 | 轮胎规格 |
前轮:185/60R15 后轮:185/60R15 |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 悬挂系统 |
前悬挂:麦弗逊式独立悬架 后悬挂:拖曳臂式非独立悬架 |