| 厂商 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | V型6缸 | 发动机排气量 (cc) | 3497 |
| 变速器形式 | 自动 | 排档及位置 | 5档中控台 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4930*1895*1760 |
| 整备质量 (kg) | 2178 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
8.85 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 50000 | 保修年限(月) | 36 |
| 发动机 | V型6缸 | 发动机排气量 (cc) | 3497 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 190/5500 | 发动机压缩比 | 10:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 291/3500 | 变速器形式 | 自动 |
| 排档及位置 | 5档中控台 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 24 | 制动器类型 |
前:盘式 后:鼓式 |
| 缸径×行程 | 93×85.8 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
8.85 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 202 |
| 百公里加速时间 (s) | 12.1 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4930*1895*1760 | 整备质量 (kg) | 2178 |
| 满载质量 (kg) | 2711 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 230 | 后排座椅放倒后容积(L) | 230 |
| 油箱容积(L) | 75 | 轴距 (mm) | 2910 |
| 最小转向半径 (m) | 6.3 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1635∕1610 |
| 最小离地间隙 (mm) | 185 | 轮胎规格 |
前轮:225/60 R16 后轮:225/60 R16 |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 悬挂系统 |
前悬挂:麦克弗逊式 后悬挂:5连杆复合型独立式 |
| 安全气囊 |
主驾驶安全气囊:标配 副驾驶安全气囊:标配 |