| 厂商 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 2237 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 5057*1690*1935 |
| 整备质量 (kg) | 1700 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
9.8 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 单厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 9 |
| 保险公里数 (km) | 50000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 2237 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 76/4600 | 发动机压缩比 | 10:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 193/2000~2600 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 气门总数(气门) | 8 | 制动器类型 |
前:盘式 后:鼓式 |
| 缸径×行程 | 91×86 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 无 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
9.8 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 130 |
| 百公里加速时间 (s) | N/A |
| 长∕宽∕高 (mm) | 5057*1690*1935 | 整备质量 (kg) | 1700 |
| 满载质量 (kg) | 2800 | 车厢形式 | 单厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 9 |
| 后备箱容积 (L) | 0 | 后排座椅放倒后容积(L) | 0 |
| 油箱容积(L) | 70 | 轴距 (mm) | 2590 |
| 最小转向半径 (m) | 5.75 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1460∕1440 |
| 最小离地间隙 (mm) | 165 | 轮胎规格 |
前轮:195/70 R15 后轮:195/70 R15 |
| 轮毂材料 | 钢 | 悬挂系统 |
前悬挂:双横臂前独立悬架 后悬挂:纵置板簧 |
| 安全气囊 |
主驾驶安全气囊:无 副驾驶安全气囊:无 |
儿童安全锁 | 无 |
| 儿童座椅装置 | 无 | 警报系统 | 无 |
| 安全带未系警告装置 | 无 | 预警收紧功能 | 无 |
| 安全带高度调整 | 无 | 侧门防撞杆 | 无 |
| 倒车雷达 | 无 | 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 无 |
|
电子制动力分配系统 (EBD、EBV) |
无 |
| 动力助力转向 | 无 | 车内中控锁 | 无 |
| 电动座椅 | 无 | 座椅材料 | 织物 |
| 可折叠后座椅 | 标配 | 前排座椅调节方向 | 可调 |
| 后排座椅调节方向 | 整体翻转 | 前/后排座椅加热 | 无 |
| 中央扶手 |
前座中央扶手:标配 后座中央扶手:无 |
车身高度可调 | 不可调 |
| 电动窗 | 无 | 电动窗防夹手功能 |
前电动窗防夹手:无 后电动窗防夹手:无 |
| 天窗 | 无 | 遥控开关 | 无 |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 收音机 | 标配 |
| CD机 | 无 | CD 换碟机 | 无 |
| 扬声器数量 | 2 | 车载电话 | 无 |
| 导航系统(GPS) | 无 | 仪表板显示形式 | 数字/模拟 |
| 方向盘表面材料 | PVC | 方向盘调节形式 | 不可调 |
| 茶杯架 | 标配 | 车内阅读灯 | 标配 |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 后视镜电动调节 | 无 |
| 后视镜加热功能 | 无 | 内后视镜防眩目功能 | 无 |
| 雨刷器 |
前雨刷:可变间歇式雨刷 后雨刷:无 |
倒车雷达 | 无 |
| 底盘保护 | 无 | 前雾灯 | 无 |
| 前照灯类型 | 卤素前大灯 | 前灯自动清洗功能 | 无 |
| 车外灯光关闭延迟 | 无 | 高位(第三)刹车灯 | 无 |