| 厂商 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 2438 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 5235*1800*1980 |
| 整备质量 (kg) | 1840 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
9.8 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 单厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 9 |
| 保险公里数 (km) | 50000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 2438 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 90/4800 | 发动机压缩比 | 9.5:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 200/2800-3200 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 前置后驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:鼓式 |
| 缸径×行程 | N/A | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
9.8 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 158 |
| 百公里加速时间 (s) | N/A |
| 长∕宽∕高 (mm) | 5235*1800*1980 | 整备质量 (kg) | 1840 |
| 满载质量 (kg) | N/A | 车厢形式 | 单厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 9 |
| 后备箱容积 (L) | 685 | 后排座椅放倒后容积(L) | 685 |
| 油箱容积(L) | 75 | 轴距 (mm) | 3430 |
| 最小转向半径 (m) | N/A | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1560∕1540 |
| 最小离地间隙 (mm) | 160 | 轮胎规格 |
前轮:205/70R15 95H 后轮:205/70R15 95H |
| 轮毂材料 | 钢 | 悬挂系统 |
前悬挂:双横臂独立悬架 后悬挂:前置斜定位式独立悬架 |
| 安全气囊 |
主驾驶安全气囊:无 副驾驶安全气囊:无 |