| 厂商 | 北京现代汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1599 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4542*1775*1490 |
| 整备质量 (kg) | 1236 | 环保标准 |
国IV OBD:有 |
|
高速公路耗油量 (L∕100km) |
6.7 |
城市耗油量 (L∕100km) |
8.97 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 60000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1599 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 82/6000 | 发动机压缩比 | 10:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 145.1/4500 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 76.5×87 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
6.7 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
8.97 | 最高时速 (km∕h) | 185 |
| 百公里加速时间 (s) | 12 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4542*1775*1490 | 整备质量 (kg) | 1236 |
| 满载质量 (kg) | 1611 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 475 | 后排座椅放倒后容积(L) | 475 |
| 油箱容积(L) | 52 | 轴距 (mm) | 2650 |
| 最小转向半径 (m) | 5.17 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1540∕1535 |
| 最小离地间隙 (mm) | 100 | 风阻系数 | 0.29 |
| 轮胎规格 |
前轮:185/65 R15 后轮:185/65 R15 |
轮毂材料 | 铝合金 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:麦弗逊式独立悬挂 后悬挂:拖拽臂式半独立悬挂 |