| 厂商 | 东风雪铁龙汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1587 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4367*1708*1413 |
| 整备质量 (kg) | 1110 | 环保标准 |
国IV OBD:有 |
|
高速公路耗油量 (L∕100km) |
6.1 |
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 60000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1587 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 78/5750 | 发动机压缩比 | 10.5:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 142/4000 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 | N/A |
| 缸径×行程 | N/A | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
6.1 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 185 |
| 百公里加速时间 (s) | N/A |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4367*1708*1413 | 整备质量 (kg) | 1110 |
| 满载质量 (kg) | N/A | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 437 | 后排座椅放倒后容积(L) | 437 |
| 油箱容积(L) | 51 | 轴距 (mm) | 2540 |
| 最小转向半径 (m) | 5.25 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1423∕1424 |
| 最小离地间隙 (mm) | N/A | 轮胎规格 |
前轮:185/60R14 后轮:185/60R14 |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 悬挂系统 |
前悬挂:麦弗逊式独立悬挂 后悬挂:纵向摆臂式独立悬挂 |
| 安全气囊 |
主驾驶安全气囊:标配 副驾驶安全 |