| 厂商 | 德国戴姆勒—奔驰汽车公司 | 产地 | 进口 |
| 发动机 | V型8缸 | 发动机排气量 (cc) | 5461 |
| 变速器形式 | 手自一体 | 排档及位置 | 7档怀排 |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | 长∕宽∕高 (mm) | 4780*1911*1774 |
| 整备质量 (kg) | 2185 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
13.1 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
17.9 | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 不限 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | V型8缸 | 发动机排气量 (cc) | 5461 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 285/6000 | 发动机压缩比 | 10.7:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 530/2800-4800 | 变速器形式 | 手自一体 |
| 排档及位置 | 7档怀排 | 驱动方式 | 四轮驱动 |
| 气门总数(气门) | 32 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 98×90.5 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 97#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
13.1 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
17.9 | 最高时速 (km∕h) | 250 |
| 百公里加速时间 (s) | 5.8 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4780*1911*1774 | 整备质量 (kg) | 2185 |
| 满载质量 (kg) | 2830 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 833 | 后排座椅放倒后容积(L) | 2050 |
| 油箱容积(L) | 95 | 轴距 (mm) | 2915 |
| 最小转向半径 (m) | 5.8 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1627∕1629 |
| 最小离地间隙 (mm) | 233 | 风阻系数 | 0.34 |
| 轮胎规格 |
前轮:255/50 R19 后轮:255/50 R19 |
轮毂材料 | 铝合金 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:双叉臂独立悬架 后悬挂:多连杆独立悬架 |
安全及操控