| 厂商 | 德国宝马汽车公司 | 产地 | 进口 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1598 |
| 变速器形式 | 自动 | 排档及位置 | 6档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 3937*1683*1426 |
| 整备质量 (kg) | 1145 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
6.8 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 不限里程 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1598 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 88/6000 | 发动机压缩比 | 10.6:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 160/4250 | 变速器形式 | 自动 |
| 排档及位置 | 6档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 77×85.8 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 97#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
6.8 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 195 |
| 百公里加速时间 (s) | 10.9 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 3937*1683*1426 | 整备质量 (kg) | 1145 |
| 满载质量 (kg) | 1595 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 260 | 后排座椅放倒后容积(L) | 930 |
| 油箱容积(L) | 40 | 轴距 (mm) | 2547 |
| 最小转向半径 (m) | 5.35 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1459∕1467 |
| 最小离地间隙 (mm) | 138 | 风阻系数 | 0.35 |
| 轮胎规格 |
前轮:195/55R16 后轮:195/55R16 |
轮毂材料 | 铝合金 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:麦弗逊独立悬架 后悬挂:多连杆独立悬架 |
| 安全气囊 |
主驾驶安全气囊:标配 副驾驶安全气囊:标配 |