


- —— 最新市场动态 ——
- · 大打奥运营销牌 奇瑞A5降1.1万
- [2008-08-28]
- · 货源充足 夏利N3+优惠2300元
- [2008-08-28]
- · 优惠有所突破 卡罗拉降幅过万
- [2008-08-27]
- · 优惠释放加快 东本思域降1万元
- [2008-08-26]

最新资讯
- 不仅是改款 全新一代君越细节曝光
- 今年年初,08款君越的上市曾为国内主流中高档商务用车树立了崭新的科技配置标杆,上市当月的销量高达8000余辆。但车内空…… 详细 >>
最新报价
| 系列 | 车型 | 报价 | 日期 | 4S店经销商 | 订车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锐欧 | 1.4GL MT | 6.98万 | 08-30 | 北京千里行 |
|
| 马自达2 | 1.3 手动标准型 | 8.08万 | 08-30 | 仁正利成马自达 |
|
| 马自达6轿跑车 | 2.0L 运动版 | 17.38万 | 08-30 | 东仁隆达马自达 |
|
| 伊兰特悦动 | 1.6GL AT | 10.88万 | 08-30 | 燕盛隆现代 |
|
| 朗逸 | 2.0L自动品轩版 | 14.98万 | 08-30 | 北京兴京良 |
|
| E级轿车 | 280 空气悬挂 | 63.80万 | 08-30 | 波士通达奔驰 |
|
| 伊兰特悦动 | 1.6GL AT | 10.88万 | 08-30 | 北京现代波士山 |
|
| 迈腾 | 2.0TSI 舒适型 | 24.88万 | 08-30 | 东仁金舆一汽大众 |
|
| 君越 | 2.4L舒适版 | 21.68万 | 08-30 | 美通新港别克4S店 |
|









