奥迪新A4L前排空间更加宽绰 加长的轴距让这部 A4L 的拥有者可以享受更加宽绰的空间,相比老款,这...[全文]
| A6L | 指导价: 34.82-69.60 万元 | ||
中高型车
国产
共有
10 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 前置四驱 油耗: 6.4升/百公里 - 7.9升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 34.82万元 | 34.82万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 37.25万元 | 37.25万元 |
|
|
| 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1984cc | 39.80万元 | 39.80万元 |
|
|
| 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2393cc | 42.45万元 | 42.45万元 |
|
|
| 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2393cc | 46.88万元 | 46.88万元 |
|
|
| 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2773cc | 52.62万元 | 52.62万元 |
|
|
| 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2393cc | 52.98万元 | 52.98万元 |
|
|
| 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2773cc | 61.82万元 | 61.82万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2773cc | 65.02万元 | 65.02万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 69.60万元 | 69.60万元 |
|
| A8L | 指导价: 85.80-291.90 万元 | ||
豪华轿车
进口
共有
11 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: 6.7升/百公里 - 20.7升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2773cc | 85.80万元 | 87.50万元 |
|
|
| 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2773cc | 89.80万元 | 89.80万元 |
|
|
| 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2773cc | 92.80万元 | 92.80万元 |
|
|
| 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2773cc | 95.80万元 | 95.80万元 |
|
|
| 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 3123cc | 99.50万元 | 99.50万元 |
|
|
| 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2773cc | 99.80万元 | 99.80万元 |
|
|
| 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 3123cc | 106.50万元 | 106.50万元 |
|
|
| 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 3123cc | 114.50万元 | 114.50万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 4163cc | 168.00万元 | 168.00万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 5998cc | 249.80万元 | 249.15万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 5998cc | 291.90万元 | 291.90万元 |
|
共有91条评论 查看所有评论