整体概括
巨大的进气格栅
并非“主流”的就能够代表完美无缺,并非“非主流”的就一定是差强...[全文]
| A6L | 指导价: 34.82-69.60 万元 | ||
中型车
国产
共有
10 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 前置四驱 油耗: 6.4升/百公里 - 7.9升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 34.82万元 | 34.82万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 37.25万元 | 37.25万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 39.80万元 | 39.80万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2393cc | 42.45万元 | 42.45万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2393cc | 46.88万元 | 46.88万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2773cc | 52.62万元 | 52.62万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2393cc | 52.98万元 | 52.98万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2773cc | 61.82万元 | 61.82万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2773cc | 65.02万元 | 65.02万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 69.60万元 | 69.60万元 |
|
| Q7 | 指导价: 79.80-128.96 万元 | |
SUV
进口
共有
7 款车型
|
|
|