总体概括 奇瑞 汽车依靠畅销的微型轿车QQ蜚声国际,而另一款中级轿车 东方之子 ( 报价 参数 )...[全文]
| A3 | 指导价: 7.48-10.28 万元 | ||
紧凑型车
国产
共有
13 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.1升/百公里 - 5.5升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1597cc | 7.48万元 | 7.48万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1597cc | 8.18万元 | 7.68万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1845cc | 8.28万元 | 8.28万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1597cc | 8.48万元 | 8.48万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1597cc | 8.58万元 | 8.18万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1597cc | 8.98万元 | 8.68万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1845cc | 8.98万元 | 8.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1845cc | 9.08万元 | 9.08万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1971cc | 9.08万元 | 9.08万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1971cc | 9.28万元 | 9.28万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1845cc | 9.53万元 | 9.53万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1971cc | 10.08万元 | 10.08万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1971cc | 10.28万元 | 10.28万元 |
|
| A5 | 指导价: 5.58-9.38 万元 | ||
紧凑型车
国产
共有
13 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.8升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1497cc | 5.58万元 | 5.58万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1497cc | 5.88万元 | 5.88万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1497cc | 6.48万元 | 6.48万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1497cc | 6.78万元 | 6.78万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 三厢 | 1597cc | 6.98万元 | 5.88万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 三厢 | 1597cc | 7.48万元 | 7.48万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1597cc | 7.48万元 | 7.48万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 三厢 | 1597cc | 7.98万元 | 7.98万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 三厢 | 1845cc | 7.98万元 | 7.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1597cc | 7.98万元 | 7.98万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 三厢 | 1845cc | 8.38万元 | 8.38万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1597cc | 8.48万元 | 8.48万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1971cc | 9.38万元 | 9.38万元 |
|
| 瑞虎 Tiggo NCV | 指导价: 8.48-35.00 万元 | ||
SUV
国产
共有
9 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: 6.5升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1597cc | 8.48万元 | 8.48万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1845cc | 9.18万元 | 9.18万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1597cc | 9.48万元 | 9.48万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1845cc | 10.18万元 | 10.18万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1997cc | 10.58万元 | 10.58万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 10.58万元 | 10.58万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1997cc | 11.58万元 | 11.58万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 11.58万元 | 11.58万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 2398cc | 35.00万元 | 35.00万元 |
|
共有33条评论 查看所有评论