乐风外观 总体概括 尽管上海车展我们并没有见到它的身影,但小改款的 乐风 还是如约来到了我们的...[全文]
| 乐骋 Aveo | 指导价: 6.99-10.39 万元 | ||
小型车
国产
共有
14 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.7升/百公里 - 5.1升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 6.99万元 | 6.99万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 7.19万元 | 7.19万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 7.89万元 | 7.89万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1399cc | 7.99万元 | 7.99万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1399cc | 7.99万元 | 7.99万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 1399cc | 8.79万元 | 8.79万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 1399cc | 8.79万元 | 8.79万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 8.99万元 | 8.99万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 8.99万元 | 8.99万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 8.99万元 | 8.99万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 9.79万元 | 9.79万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 9.79万元 | 9.79万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 9.79万元 | 9.79万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 10.39万元 | 10.39万元 |
|
| 乐驰 Spark | 指导价: 3.98-6.28 万元 | ||
微型车
国产
共有
9 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.0升/百公里 - 5.7升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 796cc | 3.98万元 | 3.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 4.28万元 | 4.28万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 1000cc | 4.48万元 | 4.48万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 796cc | 4.58万元 | 4.58万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 4.58万元 | 4.58万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 796cc | 4.98万元 | 4.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1206cc | 4.98万元 | 4.98万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 1000cc | 5.28万元 | 5.28万元 |
|
|
| 2007款 | 自动 | 两厢 | 796cc | 6.28万元 | 6.28万元 |
|
| 乐风 Lova | 指导价: 7.39-10.79 万元 | ||
小型车
国产
共有
25 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 - 6.9升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1206cc | 7.39万元 | 7.39万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1206cc | 7.39万元 | 7.39万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 7.49万元 | 7.49万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 7.49万元 | 7.49万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 7.49万元 | 7.49万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 8.19万元 | 8.19万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 8.19万元 | 8.19万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 8.19万元 | 8.19万元 |
|
|
| 2007款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 8.29万元 | 8.29万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 8.29万元 | 8.29万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 8.29万元 | 8.29万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 三厢 | 1399cc | 8.79万元 | 8.79万元 |
|
|
| 2007款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 8.99万元 | 8.99万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 8.99万元 | 8.99万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1399cc | 8.99万元 | 8.99万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.39万元 | 9.39万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.39万元 | 9.39万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.39万元 | 9.39万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.99万元 | 9.99万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.99万元 | 9.99万元 |
|
|
| 2006款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 10.19万元 | 10.19万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 10.19万元 | 10.19万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 10.19万元 | 10.19万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 10.70万元 | 10.70万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 10.79万元 | 10.79万元 |
|
共有15条评论 查看所有评论