雪铁龙大C4毕加索 一直以来雪铁龙这个品牌在国内都拥有很高的知名度,并且丝毫不亚于宝马奔驰这样的豪华...[全文]
| C2 | 指导价: 7.78-10.68 万元 | ||
小型车
国产
共有
8 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.5升/百公里 - 8.5升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 1360cc | 7.78万元 | 7.08万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 1360cc | 7.88万元 | 7.18万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 8.78万元 | 7.78万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 8.88万元 | 7.88万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 9.58万元 | 8.58万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 1587cc | 9.88万元 | 8.88万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 1587cc | 9.98万元 | 8.98万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 1587cc | 10.68万元 | 9.68万元 |
|
| 爱丽舍 Elysee | 指导价: 7.38-10.18 万元 | ||
小型车
国产
共有
9 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.1升/百公里 - 6.5升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1587cc | 7.38万元 | 7.38万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 7.38万元 | 7.38万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1587cc | 8.18万元 | 8.18万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 8.18万元 | 8.18万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 三厢 | 1587cc | 8.48万元 | 8.48万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 1587cc | 8.48万元 | 8.48万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1587cc | 9.08万元 | 9.08万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 三厢 | 1587cc | 9.28万元 | 9.28万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 三厢 | 1587cc | 10.18万元 | 10.18万元 |
|
| 世嘉 C-QUATRE | 指导价: 10.88-16.18 万元 | ||
紧凑型车
国产
共有
13 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 - 6.8升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 10.88万元 | 10.88万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 11.88万元 | 11.88万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 1587cc | 12.18万元 | 12.18万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 12.18万元 | 12.18万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 12.28万元 | 12.28万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 1587cc | 13.18万元 | 13.18万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1587cc | 13.58万元 | 13.58万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 13.88万元 | 13.88万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 14.28万元 | 14.28万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 14.38万元 | 14.38万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 1997cc | 15.18万元 | 15.18万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1997cc | 15.58万元 | 15.58万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 1997cc | 16.18万元 | 16.18万元 |
|
| 世嘉三厢 C-QUATRE | 指导价: 10.88-15.78 万元 | ||
紧凑型车
国产
共有
10 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 - 6.8升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1587cc | 10.88万元 | 10.88万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1587cc | 11.88万元 | 11.88万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1587cc | 12.18万元 | 12.18万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1998cc | 12.18万元 | 12.18万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1587cc | 13.18万元 | 13.18万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1998cc | 13.18万元 | 13.18万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 13.48万元 | 13.48万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 14.48万元 | 14.48万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 15.38万元 | 15.38万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 15.78万元 | 15.78万元 |
|
共有1条评论 查看所有评论