与我们早些时候试驾的菲亚特领雅相同,手中这台博悦也使用1.4T发动机,不同的是博悦的调校更加运动,变速器也...[全文]
与我们早些时候试驾的菲亚特领雅相同,手中这台博悦也使用1.4T发动机,不同的是博悦的调校更加运动,变速器也...[全文]
| 奥丁 OTING | 指导价: 11.98-15.98 万元 | ||
SUV
国产
共有
8 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置后驱 四轮驱动 油耗: 6.0升/百公里 - 8.0升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.98万元 | 11.98万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 2951cc | 12.98万元 | 12.98万元 |
|
|
| 2007款 | 自动 | 两厢 | 2351cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 3153cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 2498cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 2951cc | 14.98万元 | 14.98万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 3153cc | 15.98万元 | 15.98万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 2498cc | 15.98万元 | 15.98万元 |
|
| 风行景逸 JOYEAR | 指导价: 7.98-14.58 万元 | ||
MPV
国产
共有
8 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.7升/百公里 - 6.8升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1834cc | 7.98万元 | 7.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1834cc | 8.58万元 | 8.58万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1834cc | 8.98万元 | 8.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1834cc | 9.58万元 | 9.58万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1834cc | 10.88万元 | 10.88万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1796cc | 11.98万元 | 11.98万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 1796cc | 12.98万元 | 12.98万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 1796cc | 14.58万元 | 14.58万元 |
|
共有3条评论 查看所有评论