福克斯侧前方 总体概括 可以不夸张地说,是福克斯的热卖打响了 福特 在中国的知名度。的确,福特...[全文]
| 全顺 Transit | 指导价: 12.50-19.48 万元 | ||
客车
国产
共有
25 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 7.0升/百公里 - 12.0升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2351cc | 12.50万元 | 12.50万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 13.00万元 | 13.00万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 13.88万元 | 13.88万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 14.09万元 | 14.09万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2351cc | 14.10万元 | 14.10万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 14.38万元 | 14.38万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 14.38万元 | 14.38万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 14.59万元 | 14.59万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 14.60万元 | 14.60万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 15.64万元 | 15.64万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 15.64万元 | 15.64万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2351cc | 16.38万元 | 16.38万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 16.40万元 | 16.40万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2351cc | 16.89万元 | 16.89万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 17.18万元 | 17.18万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 17.39万元 | 17.39万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2351cc | 17.59万元 | 17.59万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 17.88万元 | 17.88万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 18.58万元 | 18.58万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2351cc | 19.18万元 | 19.18万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 19.18万元 | 19.18万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 19.18万元 | 19.18万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 19.18万元 | 19.18万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 19.38万元 | 19.38万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2771cc | 19.48万元 | 19.48万元 |
|
共有7条评论 查看所有评论