| 陆霸 | 指导价: 14.80-27.98 万元 | ||
SUV
国产
共有
6 款车型
|
|
||
| 驱动: 四轮驱动 前置后驱 油耗: 9.0升/百公里 - 11.0升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆霸 2400 MT 2驱 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2438cc | 14.80万元 | 14.80万元 |
|
| 陆霸 2400 MT 4驱 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2438cc | 15.80万元 | 14.98万元 |
|
| 陆霸 3000 MT 2驱 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2960cc | 18.80万元 | 18.80万元 |
|
| 陆霸 3000 MT 4驱 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2960cc | 19.26万元 | 20.85万元 |
|
| 陆霸 2700 MT 4驱 | 2006款 | 手动 | 两厢 | 2693cc | 19.93万元 | 16.98万元 |
|
| 陆霸 3400 AT 4驱 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 3378cc | 27.98万元 | 24.98万元 |
|
| 青出于蓝 试驾北汽骑士 |
共有0条评论 查看所有评论