索纳塔领翔音响细节展示 自 索纳塔 在 北京现代 生产销售时,北京现代就将车辆的安全性能视为重中之重...[全文]
| SONATA领翔 SONATA NFC | 指导价: 15.58-22.88 万元 | ||
中型车
国产
共有
9 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 8.0升/百公里 - 8.5升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1998cc | 15.58万元 | 15.58万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 16.38万元 | 16.38万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1998cc | 16.48万元 | 16.48万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 17.38万元 | 16.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 17.88万元 | 17.48万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2397cc | 18.78万元 | 18.38万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2397cc | 19.88万元 | 19.88万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1998cc | 21.48万元 | 21.48万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2397cc | 22.88万元 | 22.88万元 |
|
共有16条评论 查看所有评论
|