2008年6月中旬,有幸深度体验了北京现代的途胜2.7豪华型SUV。途胜2.7是一款定位在越野车与轿车之间的混合型...[全文]
| 圣达菲 SantaFe | 指导价: 12.68-19.80 万元 | ||
SUV
国产
共有
6 款车型
|
|
||
| 驱动: 四轮驱动 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 - 13.0升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣达菲 1.8T 标准型 MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1796cc | 12.68万元 | 12.68万元 |
|
| 圣达菲 1.8T 豪华型 MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1796cc | 13.48万元 | 13.48万元 |
|
| 圣达菲 2.7 标准型 AT | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 2665cc | 17.98万元 | 17.28万元 |
|
| 圣达菲 2.0 标准型 AT | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 1991cc | 18.18万元 | 17.08万元 |
|
| 圣达菲 2.0 豪华型 AT | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 1991cc | 19.18万元 | 18.08万元 |
|
| 圣达菲 2.7 豪华型 AT | 2006款 | 手自一体 | 两厢 | 2665cc | 19.80万元 | 18.80万元 |
|
| 索纳塔 Sonata | 指导价: 12.38-16.18 万元 | ||
中型车
国产
共有
4 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 | |||