一直以来,“金九银十”似乎成为汽车销售市场的金科玉律,多年来为商家们的销量增长扮演着重要“角色”。然而随着...[全文]
| X6 | 指导价: 10.32-15.16 万元 | ||
SUV
国产
共有
16 款车型
|
|
||
| 驱动: 四轮驱动 前置前驱 前置后驱 前置四驱 油耗: 7.0升/百公里 - 9.0升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 10.32万元 | 10.58万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 10.98万元 | 9.88万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 11.21万元 | 9.88万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.70万元 | 10.98万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.98万元 | 10.38万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 12.38万元 | 10.58万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 12.56万元 | 12.56万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 12.58万元 | 11.58万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 12.68万元 | 11.58万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 12.78万元 | 11.88万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 13.36万元 | 13.36万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 13.70万元 | 12.58万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 13.78万元 | 11.98万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 14.27万元 | 12.88万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 14.36万元 | 14.36万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 2499cc | 15.16万元 | 15.16万元 |
|
| X9 | 指导价: 9.98-14.58 万元 | ||
SUV
国产
共有
10 款车型
|
|
||
| 驱动: 四轮驱动 前置后驱 油耗: 7.0升/百公里 - 9.0升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 9.98万元 | 9.98万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 10.28万元 | 10.28万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 11.98万元 | 11.98万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.98万元 | 11.98万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 12.58万元 | 12.58万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 12.58万元 | 12.58万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 2771cc | 14.58万元 | 14.58万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 14.58万元 | 14.58万元 |
|