| 嘉华 Carnival | 指导价: 19.58-28.80 万元 | ||
MPV
国产
共有
6 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.7升/百公里 - 8.9升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉华 2.7GL | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2656cc | 19.58万元 | 18.90万元 |
|
| 嘉华 2.7GLS-1 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2656cc | 21.98万元 | 21.30万元 |
|
| 嘉华 2.7GLS-2 | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2656cc | 22.98万元 | 22.30万元 |
|
| 嘉华 2.7TOP | 2006款 | 自动 | 两厢 | 2656cc | 24.98万元 | 24.90万元 |
|
| 嘉华 3.5GLS | 2004款 | 自动 | 两厢 | 3497cc | 25.80万元 | 24.28万元 |
|
| 嘉华 3.5TOP | 2004款 | 自动 | 两厢 | 3497cc | 28.80万元 | 26.28万元 |
|
| 赛拉图 Cerato | 指导价: 9.38-13.78 万元 | ||
中型车
国产
共有
6 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.3升/百公里 - 6.5升/百公里 | |||