不论哪一款车子,车辆安全性都是其生产设计的重中之重,这对于细心的日本人来说当然必不可少。前面我们提到...[全文]
| 帕杰罗 Pajero | 指导价: 29.80-55.00 万元 | ||
SUV
国产 进口
共有
12 款车型
|
|
||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 12.0升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 2972cc | 29.80万元 | 30.30万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 2972cc | 33.90万元 | 34.50万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 2972cc | 34.90万元 | 35.50万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 2972cc | 38.90万元 | 39.60万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 2972cc | 39.86万元 | 40.56万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 2972cc | 41.06万元 | 41.56万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 3828cc | 46.50万元 | 46.50万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 3828cc | 47.80万元 | 47.80万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 3827cc | 50.80万元 | 64.00万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 3827cc | 52.60万元 | 65.00万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 3827cc | 54.10万元 | 67.00万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 3827cc | 55.00万元 | 68.00万元 |
|
共有3条评论 查看所有评论