2009年4月18日,在位于京城西北的狂飙乐园里,举办了一次别开生面的试驾活动,本次试驾活动的主题是...[全文]
| 骊威 LIVINA | 指导价: 8.58-11.28 万元 | ||
紧凑型车
国产
共有
10 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.2升/百公里 - 6.3升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 8.58万元 | 8.98万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 9.38万元 | 9.38万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 9.58万元 | 10.00万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 9.68万元 | 9.68万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 9.98万元 | 9.98万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 10.28万元 | 10.28万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 10.38万元 | 10.38万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 10.68万元 | 10.68万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 10.98万元 | 10.98万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 1598cc | 11.28万元 | 11.28万元 |
|
| 奇骏 X-Trail | 指导价: 20.78-35.50 万元 | ||
SUV
国产 进口
共有
9 款车型
|
|
||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 8.2升/百公里 - 9.3升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 20.78万元 | 20.78万元 |
|
|
| 2008款 | 无级变速器(CVT) | 两厢 | 1997cc | 21.78万元 | 21.78万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 2488cc | 22.98万元 | 22.98万元 |
|
|
| 2008款 | 无级变速器(CVT) | 两厢 | 2488cc | 23.98万元 | 23.98万元 |
|
|
| 2008款 | 无级变速器(CVT) | 两厢 | 2488cc | 25.88万元 | 25.88万元 |
|
|
| 2006款 | 自动 | 两厢 | 2488cc | 30.40万元 | 30.40万元 |
|
|
| 2006款 | 自动 | 两厢 | 2488cc | 30.90万元 | 30.90万元 |
|
|
| 2006款 | 自动 | 两厢 | 2488cc | 33.30万元 | 33.30万元 |
|
|
| 2006款 | 自动 | 两厢 | 2488cc | 35.50万元 | 35.50万元 |
|
| 天籁 Teana | 指导价: 19.08-33.28 万元 | ||
中型车
国产
共有
10 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.4升/百公里 - 10.2升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1997cc | 19.08万元 | 19.08万元 |
|
|
| 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1997cc | 19.98万元 | 19.98万元 |
|
|
| 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1997cc | 21.28万元 | 21.28万元 |
|
|
| 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2495cc | 22.48万元 | 22.48万元 |
|
|
| 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2495cc | 24.98万元 | 24.98万元 |
|
|
| 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2495cc | 24.98万元 | 24.98万元 |
|
|
| 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2495cc | 25.98万元 | 25.98万元 |
|
|
| 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 2495cc | 28.98万元 | 28.98万元 |
|
|
| 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 3498cc | 29.98万元 | 29.98万元 |
|
|
| 2008款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 3498cc | 33.28万元 | 33.28万元 |
|
| 轩逸 Sylphy | 指导价: 12.48-16.78 万元 | ||
中型车
国产
共有
8 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.6升/百公里 - 6.1升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 12.48万元 | 12.48万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 13.48万元 | 13.48万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 13.58万元 | 13.58万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 14.58万元 | 14.58万元 |
|
|
| 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1997cc | 15.48万元 | 15.48万元 |
|
|
| 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1997cc | 16.08万元 | 16.08万元 |
|
|
| 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1997cc | 16.18万元 | 16.18万元 |
|
|
| 2009款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1997cc | 16.78万元 | 16.78万元 |
|
共有12条评论 查看所有评论