标致407coupe外观
总体概括
我们可以这么描述一款车,首先,它是一款B级车,一部轿跑,一款具有强烈视觉...[全文]
| 206 | 指导价: 7.78-11.38 万元 | ||
中型车
国产
共有
15 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.5升/百公里 - 6.1升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 XR 1.4 ETEC MT | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1360cc | 7.78万元 | 7.78万元 |
|
| 206 S 1.4 ETEC MT | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1360cc | 7.88万元 | 7.88万元 |
|
| 206 炫动版 1.4 ETEC MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1360cc | 8.28万元 | 8.28万元 |
|
| 206 XR 1.6 MT | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 8.68万元 | 8.68万元 |
|
| 206 S 1.6 MT | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 8.78万元 | 8.78万元 |
|
| 206 炫动版 1.6 MT | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 9.18万元 | 9.18万元 |
|
| 206 XR 1.6 AT | 2006款 | 自动 | 两厢 | 1587cc | 9.78万元 | 9.78万元 |
|
| 206 XT 1.6 MT | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 9.78万元 | 9.78万元 |
|
| 206 S 1.6 AT | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1587cc | 9.88万元 | 9.88万元 |
|
| 206 S Pack 1.6 MT | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 9.88万元 | 9.88万元 |
|
| 206 真皮天窗 1.6 MT | 2006款 | 手动 | 两厢 | 1587cc | 10.28万元 | 10.28万元 |
|
| 206 炫动版 1.6 AT | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1587cc | 10.28万元 | 10.28万元 |
|
| 206 XT 1.6 AT | 2006款 | 自动 | 两厢 | 1587cc | 10.88万元 | 10.88万元 |
|
| 206 S Pack 1.6 AT | 2006款 | 自动 | 两厢 | 1587cc | 10.98万元 | 10.98万元 |
|
| 206 真皮天窗 1.6 AT | 2006款 | 自动 | 两厢 | 1587cc | 11.38万元 | 11.38万元 |
|
| 307 | 指导价: 10.98-16.58 万元 | ||
中型车
国产
共有
10 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.7升/百公里 - 7.1升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 1.6 手动 舒适版 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1587cc | 10.98万元 | 10.98万元 |
|
| 307 2.0 手动 舒适版 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1997cc | 12.28万元 | 12.28万元 |
|
| 307 1.6 手动 尊贵版 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1587cc | 12.28万元 | 12.28万元 |
|
| 307 1.6 自动 舒适版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1587cc | 12.48万元 | 12.48万元 |
|
| 307 2.0 手动 尊贵版 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1997cc | 13.58万元 | 13.58万元 |
|
| 307 2.0 自动 舒适版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1997cc | 13.78万元 | 13.78万元 |
|
| 307 1.6 自动 尊贵版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1587cc | 13.78万元 | 13.78万元 |
|
| 307 2.0 手动 尊享版 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1997cc | 15.08万元 | 15.08万元 |
|
| 307 2.0 自动 尊贵版 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1997cc |