试驾信息 试驾时间:2009年6月 29 日 试 车:张洋、齐伟 试驾车型: BMW 335i 撰 文:...[全文]
| 3系 3 Series | 指导价: 28.30-72.50 万元 | ||
中型车
国产 进口
共有
14 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 5.9升/百公里 - 13.9升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1995cc | 28.30万元 | 28.30万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1995cc | 30.60万元 | 30.60万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1995cc | 34.20万元 | 34.20万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1995cc | 37.50万元 | 37.50万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 2497cc | 38.90万元 | 38.90万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 40.80万元 | 40.80万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 44.20万元 | 44.20万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 49.50万元 | 49.50万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1995cc | 49.80万元 | 49.80万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 56.20万元 | 56.20万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2979cc | 61.30万元 | 61.30万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 62.60万元 | 62.60万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 64.10万元 | 64.10万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 72.50万元 | 72.50万元 |
|
| 5系 5 Series | 指导价: 41.26-128.00 万元 | ||
中高型车
国产 进口
共有
9 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.3升/百公里 - 13.7升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1995cc | 41.26万元 | 41.26万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 43.36万元 | 43.36万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 46.86万元 | 46.86万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 50.36万元 | 50.36万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 55.56万元 | 55.56万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 61.36万元 | 61.36万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 61.66万元 | 61.66万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2996cc | 67.96万元 | 67.96万元 |
|
|
| 2006款 | 手自一体 | 三厢 | 4799cc | 128.00万元 | 128.00万元 |
|
共有62条评论 查看所有评论