与我们早些时候试驾的菲亚特领雅相同,手中这台博悦也使用1.4T发动机,不同的是博悦的调校更加运动,变速器也...[全文]
| SCEO | 指导价: 11.58-16.28 万元 | ||
SUV
国产
共有
21 款车型
|
|
||
| 驱动: 四轮驱动 前置后驱 油耗: 6.5升/百公里 - 7.8升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 11.58万元 | 12.38万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 11.58万元 | 11.58万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 12.58万元 | 13.38万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 12.58万元 | 13.38万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 12.58万元 | 12.58万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2378cc | 12.88万元 | 12.88万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 2351cc | 12.98万元 | 12.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 13.58万元 | 14.38万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2488cc | 13.88万元 | 13.88万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2378cc | 13.88万元 | 13.88万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2378cc | 13.88万元 | 13.88万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 2351cc | 13.98万元 | 16.38万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 2351cc | 13.98万元 | 13.98万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 2378cc | 14.28万元 | 14.28万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2488cc | 14.88万元 | 14.88万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2378cc | 14.88万元 | 14.88万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 2351cc | 14.98万元 | 14.98万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 2378cc | 15.28万元 | 15.28万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 2378cc | 15.28万元 | 15.28万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2488cc | 15.88万元 | 13.98万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 2378cc | 16.28万元 | 16.28万元 |
|
共有4条评论 查看所有评论