吉姆尼 总体概括 铃木 吉姆尼 ( 报价 参数 ) 是日系车中经典的微型越野车之一,让我们觉...[全文]
| 利亚纳 Liana | 指导价: 8.76-10.66 万元 | ||
小型车
国产
共有
10 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.5升/百公里 - 5.0升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1586cc | 8.76万元 | 8.76万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1586cc | 8.76万元 | 8.76万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1586cc | 9.16万元 | 9.16万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1586cc | 9.16万元 | 9.16万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1586cc | 9.66万元 | 9.66万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1586cc | 9.66万元 | 9.66万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 三厢 | 1586cc | 10.16万元 | 10.16万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 1586cc | 10.16万元 | 10.16万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 三厢 | 1586cc | 10.66万元 | 10.66万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 1586cc | 10.66万元 | 10.66万元 |
|
| 天语 SX4 Tianyu SX4 | 指导价: 9.88-13.38 万元 | ||
小型车
国产
共有
10 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.6升/百公里 - 6.0升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1586cc | 9.88万元 | 9.88万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1586cc | 9.88万元 | 9.88万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1586cc | 10.88万元 | 10.88万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1586cc | 10.88万元 | 10.88万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 1586cc | 11.88万元 | 11.88万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1586cc | 11.88万元 | 11.88万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1796cc | 12.38万元 | 12.38万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1796cc | 12.38万元 | 12.38万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 1796cc | 13.38万元 | 13.38万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1796cc | 13.38万元 | 13.38万元 |
|
| 雨燕 Swift | 指导价: 5.98-9.98 万元 | ||
微型车
国产
共有
16 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.0升/百公里 - 5.6升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 5.98万元 | 5.98万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 6.98万元 | 6.98万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 7.48万元 | 7.48万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 1490cc | 8.18万元 | 8.18万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1490cc | 8.18万元 | 8.18万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1490cc | 8.28万元 | 8.28万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1490cc | 8.28万元 | 8.28万元 |
|
|
| 2007款 | 自动 | 两厢 | 1301cc | 8.48万元 | 8.48万元 |
|
|
| 2007款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.18万元 | 9.18万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.18万元 | 9.18万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.28万元 | 9.28万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.28万元 | 9.28万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.28万元 | 9.28万元 |
|
|
| 2007款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.88万元 | 9.88万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.88万元 | 9.88万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 两厢 | 1490cc | 9.98万元 | 9.98万元 |
|
共有4条评论 查看所有评论