RAV4外观 总体概括 早在进口车时代, RAV4 就获得了不错的口碑。 丰田 的这款城市型S...[全文]
| RAV4 | 指导价: 18.98-26.43 万元 | ||
SUV
国产
共有
10 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: 8.5升/百公里 - 9.5升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 18.98万元 | 18.98万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 1998cc | 19.98万元 | 19.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 20.78万元 | 20.78万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 1998cc | 21.78万元 | 21.78万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 22.53万元 | 22.53万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 1998cc | 23.53万元 | 23.53万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2362cc | 23.68万元 | 23.68万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 2362cc | 24.68万元 | 24.68万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2362cc | 25.43万元 | 25.43万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 两厢 | 2362cc | 26.43万元 | 26.43万元 |
|
| 汉兰达 Highlander | 指导价: 24.88-42.98 万元 | ||
SUV
国产
共有
10 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 四轮驱动 油耗: | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2672cc | 24.88万元 | 24.88万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2672cc | 26.28万元 | 26.28万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2672cc | 27.88万元 | 27.88万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2672cc | 29.88万元 | 29.88万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2672cc | 31.88万元 | 31.88万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 3456cc | 32.98万元 | 32.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 2672cc | 33.88万元 | 33.88万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 3456cc | 37.98万元 | 37.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 3456cc | 39.98万元 | 39.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 3456cc | 42.98万元 | 42.98万元 |
|
| 皇冠 Crown | 指导价: 25.00-50.20 万元 | ||
中高型车
国产
共有
12 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 5.8升/百公里 - 6.3升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 25.00万元 | 25.00万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 32.00万元 | 30.00万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 32.80万元 | 32.80万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 32.80万元 | 30.70万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 34.70万元 | 32.50万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 35.70万元 | 35.70万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 36.10万元 | 33.80万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 38.90万元 | 36.40万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 41.20万元 | 39.05万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 41.70万元 | 41.70万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 42.00万元 | 39.40万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 50.20万元 | 46.60万元 |
|
| 卡罗拉 COROLLA | 指导价: 12.78-17.28 万元 | ||
紧凑型车
国产
共有
13 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.5升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 12.78万元 | 13.28万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 13.98万元 | 14.48万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1798cc | 13.98万元 | 14.48万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1798cc | 14.08万元 | 13.18万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1798cc | 14.98万元 | 15.48万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1798cc | 14.98万元 | 14.08万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1798cc | 15.08万元 | 14.18万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1798cc | 15.88万元 | 14.88万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1798cc | 15.98万元 | 14.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1798cc | 15.98万元 | 15.88万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1798cc | 16.88万元 | 15.88万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1798cc | 16.98万元 | 16.88万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1798cc | 17.28万元 | 16.18万元 |
|
| 凯美瑞 Camry | 指导价: 18.98-28.38 万元 | ||
中型车
国产
共有
10 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.8升/百公里 - 6.9升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1998cc | 18.98万元 | 18.98万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1998cc | 19.48万元 | 19.48万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2362cc | 19.98万元 | 19.98万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1998cc | 20.98万元 | 20.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2362cc | 22.68万元 | 22.68万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1998cc | 23.08万元 | 23.08万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2362cc | 24.78万元 | 24.78万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2362cc | 25.38万元 | 25.38万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2362cc | 27.38万元 | 27.38万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2362cc | 28.38万元 | 28.38万元 |
|
| 柯斯达 COASTER | 指导价: 36.40-52.75 万元 | ||
客车
国产
共有
10 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置后驱 油耗: | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2694cc | 36.40万元 | 36.40万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2694cc | 36.65万元 | 36.65万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2694cc | 36.85万元 | 36.85万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 4010cc | 38.80万元 | 38.80万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 4010cc | 39.05万元 | 39.05万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 4010cc | 39.25万元 | 39.25万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2694cc | 50.13万元 | 50.13万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 2694cc | 50.35万元 | 50.35万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 4010cc | 52.53万元 | 52.53万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 4010cc | 52.75万元 | 52.75万元 |
|
| 锐志 Reiz | 指导价: 21.68-35.68 万元 | ||
中型车
国产
共有
10 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.1升/百公里 - 9.7升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 21.68万元 | 21.68万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 22.88万元 | 21.48万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 23.48万元 | 21.98万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 23.80万元 | 23.80万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 24.08万元 | 24.08万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 25.58万元 | 23.98万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 26.08万元 | 24.48万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 26.58万元 | 26.58万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2497cc | 28.83万元 | 28.83万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2995cc | 35.68万元 | 35.68万元 |
|
| 威驰 Vios | 指导价: 8.95-11.99 万元 | ||
小型车
国产
共有
8 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.1升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1299cc | 8.95万元 | 8.95万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1299cc | 9.14万元 | 9.14万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 三厢 | 1299cc | 9.75万元 | 9.75万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 三厢 | 1299cc | 9.94万元 | 9.94万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.99万元 | 9.99万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 10.79万元 | 10.79万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 11.89万元 | 11.89万元 |
|
|
| 2008款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 11.99万元 | 11.99万元 |
|