电子驻车制动绝对是个省事省心的好东东 通过的一周的亲密接触,我和这个迈腾可以说已经完完全全的相互了解...[全文]
| POLO | 指导价: 8.58-11.36 万元 | ||
小型车
国产
共有
14 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.0升/百公里 - 5.7升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1390cc | 8.58万元 | 8.48万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1390cc | 8.58万元 | 8.58万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1390cc | 9.08万元 | 9.08万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1390cc | 9.26万元 | 9.26万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1390cc | 9.56万元 | 9.56万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 9.60万元 | 9.60万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.76万元 | 9.76万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1598cc | 10.16万元 | 10.16万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1390cc | 10.28万元 | 10.28万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1390cc | 10.46万元 | 10.46万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1390cc | 10.76万元 | 10.76万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 两厢 | 1598cc | 10.80万元 | 10.80万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 10.96万元 | 10.37万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 1598cc | 11.36万元 | 11.36万元 |
|
| 宝来 Bora | 指导价: 10.78-14.38 万元 | ||
紧凑型车
国产
共有
8 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.8升/百公里 - 6.3升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1595cc | 10.78万元 | 10.78万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1595cc | 11.88万元 | 11.88万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1595cc | 11.98万元 | 11.98万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 12.48万元 | 12.48万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1595cc | 13.08万元 | 13.08万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 13.68万元 | 13.68万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1595cc | 13.78万元 | 13.78万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 14.38万元 | 14.38万元 |
|
| 辉腾 Phaeton | 指导价: 79.80-225.00 万元 | ||
豪华轿车
进口
共有
8 款车型
|
|
||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 11.9升/百公里 - 14.5升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 3597cc | 79.80万元 | 79.80万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 3597cc | 81.80万元 | 81.80万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 3597cc | 92.80万元 | 92.80万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 3597cc | 94.80万元 | 94.80万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 4172cc | 132.00万元 | 132.00万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 4172cc | 132.00万元 | 128.00万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 5998cc | 215.00万元 | 215.00万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 5998cc | 225.00万元 | 225.00万元 |
|
| 朗逸 Lavida | 指导价: 11.28-16.48 万元 | ||
紧凑型车
国产
共有
14 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.8升/百公里 - 6.3升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 11.28万元 | 11.28万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 11.68万元 | 11.68万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 12.28万元 | 12.28万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 12.48万元 | 12.48万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 12.68万元 | 12.68万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 12.88万元 | 12.88万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 13.38万元 | 13.38万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 13.48万元 | 13.48万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 13.78万元 | 13.78万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 14.38万元 | 14.38万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 14.58万元 | 14.58万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 14.98万元 | 14.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1598cc | 15.58万元 | 15.58万元 |
|
|
| 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 16.48万元 | 15.48万元 |
|
| 迈腾 Magotan | 指导价: 18.98-26.38 万元 | ||
中型车
国产
共有
12 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 7.5升/百公里 - 9.5升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1798cc | 18.98万元 | 18.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1798cc | 20.88万元 | 20.88万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1798cc | 21.28万元 | 20.38万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1798cc | 22.28万元 | 22.28万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1798cc | 22.68万元 | 21.48万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 三厢 | 1798cc | 22.78万元 | 19.88万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1798cc | 23.68万元 | 22.48万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1798cc | 23.98万元 | 20.88万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1798cc | 24.98万元 | 21.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 25.18万元 | 25.18万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1798cc | 25.98万元 | 25.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1984cc | 26.38万元 | 26.38万元 |
|
| 帕萨特领驭 Passat LY | 指导价: 16.98-30.38 万元 | ||
中型车
国产
共有
15 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 - 7.6升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 16.98万元 | 16.98万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 三厢 | 1984cc | 17.68万元 | 15.66万元 |
|
|
| 2009款 | 自动 | 三厢 | 1984cc | 17.98万元 | 17.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1781cc | 18.18万元 | 18.18万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 三厢 | 1781cc | 18.48万元 | 18.48万元 |
|
|
| 2007款 | 自动 | 三厢 | 1984cc | 18.68万元 | 18.68万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 三厢 | 1781cc | 19.98万元 | 17.87万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 三厢 | 1781cc | 20.18万元 | 20.18万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1781cc | 21.48万元 | 21.48万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1781cc | 21.58万元 | 21.58万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1781cc | 22.78万元 | 20.67万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1781cc | 23.68万元 | 23.20万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 1781cc | 24.08万元 | 24.08万元 |
|
|
| 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 2771cc | 30.18万元 | 30.18万元 |
|
|
| 2009款 | 手自一体 | 三厢 | 2771cc | 30.38万元 | 30.38万元 |
|