总体概括
华晨汽车在自主品牌阵营中显得与众不同,他们从造轿车开始就投入巨资,用外包的手段全新开发出B级...[全文]
| 骏捷 | 指导价: 8.58-15.88 万元 | ||
中型车
国产
共有
17 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 - 7.6升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骏捷 1.6MT 标准型 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1584cc | 8.58万元 | 8.58万元 |
|
| 骏捷 1.6 MT 舒适型 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1584cc | 8.98万元 | 8.98万元 |
|
| 骏捷 1.6MT 舒适型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1584cc | 9.28万元 | 9.28万元 |
|
| 骏捷 1.8 MT舒适型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1834cc | 9.58万元 | 9.58万元 |
|
| 骏捷 1.6MT 豪华型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1584cc | 10.28万元 | 10.28万元 |
|
| 骏捷 1.8MT 舒适型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1834cc | 10.28万元 | 10.28万元 |
|
| 骏捷 1.8 MT豪华型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1834cc | 10.58万元 | 10.58万元 |
|
| 骏捷 1.8MT 豪华型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1834cc | 11.28万元 | 11.28万元 |
|
| 骏捷 2.0 AT舒适型 | 2006款 | 自动 | 三厢 | 1997cc | 11.68万元 | 11.68万元 |
|
| 骏捷 1.8TMT 标准型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1793cc | 12.58万元 | 12.58万元 |
|
| 骏捷 2.0 AT豪华型 | 2006款 | 自动 | 三厢 | 1997cc | 12.88万元 | 12.88万元 |
|
| 骏捷 1.8TMT 舒适型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1793cc | 12.88万元 | 12.88万元 |
|
| 骏捷 1.8TMT 舒适型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1793cc | 12.98万元 | 12.88万元 |
|
| 骏捷 1.8TMT 豪华型 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1793cc | 13.88万元 | 13.88万元 |
|
| 骏捷 1.8TMT 豪华型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1793cc | 13.98万元 | 13.88万元 |
|
| 骏捷 1.8TAT 尊贵型 | 2007款 | 手自一体 | 三厢 | 1793cc | 15.78万元 | 15.88万元 |
|
| 骏捷 1.8TAT 尊贵型 | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 1793cc | 15.88万元 | 15.88万元 |
|
| 酷宝 Coupe | 指导价: 12.39-16.95 万元 | ||
跑车
国产
共有
4 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.0升/百公里 - 6.2升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酷宝 1.8 MT 经典型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1834cc | 12.39万元 | 12.89万元 |
|
| 酷宝 1.8 MT 时尚型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1834cc | 13.39万元 | 13.89万元 |
|
| 酷宝 1.8T MT 运动型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1793cc | 15.59万元 | 15.89万元 |
|
| 酷宝 1.8T AT 运动型 | 2007款 |