长安悦翔 国产自主品牌轿车的发展十分迅速,以比亚迪、奇瑞等代表的品牌迅速崛起,作为国有自主品牌这绝对...[全文]
| 奔奔 Benben | 指导价: 3.69-5.88 万元 | ||
微型车
国产
共有
12 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.4升/百公里 - 5.5升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 997cc | 3.69万元 | 3.69万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 3.89万元 | 3.89万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 997cc | 3.99万元 | 3.99万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 4.29万元 | 4.29万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 4.39万元 | 4.39万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 4.69万元 | 4.69万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 4.69万元 | 4.69万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 4.89万元 | 4.89万元 |
|
|
| 2007款 | 自动 | 两厢 | 1301cc | 4.98万元 | 4.98万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 两厢 | 1301cc | 5.09万元 | 5.09万元 |
|
|
| 2007款 | 自动 | 两厢 | 1301cc | 5.48万元 | 5.48万元 |
|
|
| 2007款 | 自动 | 两厢 | 1301cc | 5.88万元 | 5.88万元 |
|
| 长安之星 Changanzhixing | 指导价: 3.37-7.78 万元 | ||
微型车
国产
共有
21 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.3升/百公里 - 7.4升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.37万元 | 3.37万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.57万元 | 3.57万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.59万元 | 3.59万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.79万元 | 3.79万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 单厢 | 997cc | 3.79万元 | 3.79万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.89万元 | 3.89万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 单厢 | 997cc | 3.89万元 | 3.89万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.98万元 | 3.98万元 |
|
|
| 2007款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.99万元 | 3.99万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 单厢 | 997cc | 3.99万元 | 3.99万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 4.09万元 | 4.09万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 单厢 | 997cc | 4.09万元 | 4.09万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 单厢 | 997cc | 4.19万元 | 4.19万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 4.29万元 | 4.29万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 单厢 | 997cc | 4.29万元 | 4.29万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 4.49万元 | 4.49万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 4.53万元 | 4.53万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 4.79万元 | 4.79万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 5.18万元 | 5.18万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 5.48万元 | 5.48万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 7.78万元 | 7.78万元 |
|
| 星光 Xingguang | 指导价: 3.06-5.78 万元 | ||
微型车
国产
共有
10 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置后驱 油耗: 6.4升/百公里 - 7.9升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.06万元 | 3.06万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.21万元 | 3.21万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.63万元 | 3.63万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.78万元 | 3.78万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 3.78万元 | 3.78万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 3.80万元 | 3.80万元 |
|
|
| 2008款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 3.98万元 | 3.98万元 |
|
|
| 2006款 | 手动 | 单厢 | 1012cc | 4.18万元 | 4.18万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 5.38万元 | 5.38万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 单厢 | 1310cc | 5.78万元 | 5.78万元 |
|
共有3条评论 查看所有评论