| 爱腾 Actyon | 指导价: 20.48-28.48 万元 | ||
SUV
进口
共有
7 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置后驱 四轮驱动 油耗: 6.5升/百公里 - 16.0升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱腾 MS标准柴油型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 20.48万元 | 19.98万元 |
|
| 爱腾 AS标准柴油型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1998cc | 22.28万元 | 21.78万元 |
|
| 爱腾 AD豪华柴油型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1998cc | 24.48万元 | 23.68万元 |
|
| 爱腾 AD豪华汽油型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 2295cc | 24.48万元 | 23.98万元 |
|
| 爱腾 MH超豪华柴油型 | 2008款 | 手动 | 两厢 | 1998cc | 25.13万元 | 24.63万元 |
|
| 爱腾 AH超豪华柴油型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1998cc | 26.98万元 | 26.48万元 |
|
| 爱腾 AH超豪华汽油型 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 2295cc | 28.48万元 | 27.98万元 |
|
| 雷斯特 Rexton | 指导价: 31.80-45.80 万元 | ||
SUV
进口
共有
5 款车型
|
|
||
| 驱动: 四轮驱动 油耗: 7.5升/百公里 - 11.2升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷斯特 Ⅱ RX270XDi XD 豪 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 2696cc | 31.80万元 | 31.80万元 |
|
| 雷斯特 Ⅱ RX270XDi XH 超 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 2696cc | 36.38万元 | 36.38万元 |
|
| 雷斯特 Ⅱ RX320G XD 豪华 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3199cc | 38.38万元 | 38.38万元 |
|
| 雷斯特 Ⅱ RX320G XH 超豪 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3199cc | 43.58万元 | 43.58万元 |
|
| 雷斯特 Ⅱ RX320G XH 超豪 | 2007款 | 手自一体 | 两厢 | 3199cc | 45.80万元 | 45.80万元 |
|
| 路帝 Rodius | 指导价: 24.98-38.80 万元 | ||
MPV
进口
共有
6 款车型
|
|
||
| 驱动: 四轮驱动 前置后驱 前置前驱 油耗: 9.4升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路帝 SV270 标准型 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2696cc | 24.98万元 | 24.98万元 |
|
| 路帝 SV320 高级型 | 2005款 | 手自一体 | 两厢 | 3199cc | 26.80万元 | 26.80万元 |
|
| 路帝 SV270 豪华型 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2696cc | 26.98万元 | 26.98万元 |
|
| 路帝 SV270 超豪华型 | 2008款 | 手自一体 | 两厢 | 2696cc | 29.98万元 | 29.98万元 |
|
| 路帝 SV320 豪华型 | 2005款 | 手自一体 | 两厢 | 3199cc | 31.80万元 | 31.80万元 |
|
| 路帝 SV320 超豪华型 | 2005款 | 手自一体 | 两厢 | 3199cc | 38.80万元 | 38.80万元 |
|