与我们早些时候试驾的菲亚特领雅相同,手中这台博悦也使用1.4T发动机,不同的是博悦的调校更加运动,变速器也...[全文]
| 黑金刚 Heijingang | 指导价: 9.98-32.12 万元 | ||
SUV
国产
共有
12 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置后驱 四轮驱动 油耗: 10.5升/百公里 - 14.0升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2438cc | 9.98万元 | 9.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 12.98万元 | 12.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 14.68万元 | 14.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 14.68万元 | 14.68万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 14.68万元 | 14.68万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 17.98万元 | 18.28万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 17.98万元 | 17.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 17.98万元 | 17.98万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2351cc | 21.78万元 | 21.78万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2972cc | 25.80万元 | 25.80万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2972cc | 31.60万元 | 31.60万元 |
|
|
| 2009款 | 手动 | 两厢 | 2972cc | 32.12万元 | 32.12万元 |
|
共有3条评论 查看所有评论